<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;œil de Skilly &#187; Skilly Inside | L&#039;œil de Skilly</title>
	<atom:link href="http://www.skilly.com/mag/category/actualite/inside/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skilly.com/mag</link>
	<description>Toutes les nouveautés High Tech pour les développeurs !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2014 12:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Mise en ligne du test C++</title>
		<link>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-c/</link>
		<comments>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Skilly Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skilly.com/mag/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous les skillers ! Aujourd&#8217;hui, le test C++ a été mis en ligne ! Ça faisait un petit moment que vous l&#8217;attendiez n&#8217;est-ce pas ? :) Rendez-vous sur[...]</p><p>The post <a href="http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-c/">Mise en ligne du test C++</a> appeared first on <a href="http://www.skilly.com/mag">L&#039;œil de Skilly</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne du test Git</title>
		<link>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-git/</link>
		<comments>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-git/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Skilly Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preprod.skilly.com/skilly_blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous les skillers ! Aujourd&#8217;hui, le test Git a été mis en ligne ! Testez vos connaissances sur le fameux système de versionning et défiez vos amis ![...]</p><p>The post <a href="http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-git/">Mise en ligne du test Git</a> appeared first on <a href="http://www.skilly.com/mag">L&#039;œil de Skilly</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skilly.com/mag/mise-en-ligne-du-test-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur le test PHP</title>
		<link>http://www.skilly.com/mag/quelques-chiffres-sur-le-test-php/</link>
		<comments>http://www.skilly.com/mag/quelques-chiffres-sur-le-test-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelques Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Skilly Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preprod.skilly.com/skilly_blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une petite infographie sur les Skillers PHP :</p><p>The post <a href="http://www.skilly.com/mag/quelques-chiffres-sur-le-test-php/">Quelques chiffres sur le test PHP</a> appeared first on <a href="http://www.skilly.com/mag">L&#039;œil de Skilly</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skilly.com/mag/quelques-chiffres-sur-le-test-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/10 queries in 0.003 seconds using disk
Object Caching 435/445 objects using disk

 Served from: www.skilly.com @ 2018-11-13 11:31:19 by W3 Total Cache -->